Onze Dames DMW1 selectie hebben de volgende fantastische sponsoren:
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMW1 - Zaal | 8 | 8 | 0 | 0 | 208 | 133 | 75 | 16 |
2 | Geel-Zwart DMW1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 138 | 126 | 12 | 10 |
3 | Westfriezen DMW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 134 | 106 | 28 | 8 |
4 | Wieringerwaard DMW1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 124 | 117 | 7 | 8 |
5 | Geel-Zwart DMW2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 169 | 175 | -6 | 8 |
6 | JuRo Unirek/VZV DMW1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 116 | 143 | -27 | 6 |
7 | Kleine Sluis DMW1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 104 | 143 | -39 | 2 |
8 | Hollandia T DMW1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 107 | 157 | -50 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Bisselink, Marion | Spelend teamlid |
Blokker, Elma | Spelend teamlid |
Bos, Melanie | Spelend teamlid |
Drielen - Doodeman, Jacqueline van | Spelend teamlid |
Kool, Bianca | Spelend teamlid |
Manck - Derksen, Marieke | Spelend teamlid |
Manck, Chelsea | Spelend teamlid |
Merkus-Blaauw, Tessa | Spelend teamlid |
Mulder, Marit | Spelend teamlid |
Philip - Huisman, Anique | Spelend teamlid |
Prins-Voet, Kate | Spelend teamlid |
Roeloffs, Bianca | Spelend teamlid |
Wielstra-Ekkebus, Stephanie | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
D.S.O. - Sporthal Scholen aan Zee
Doctorandus F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
Email:info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
Voor wedstrijdzaken en/of scheidsrechterzaken
contact het wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdsecretariaat@dsohandbal.nl