Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | D1 - Zaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DWOW D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Geel-Zwart D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hollandia T D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JHC D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Schagen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JuRo Unirek/VZV D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VanderSluis/ZAP Handbal D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
D.S.O. - Sporthal Scholen aan Zee
Doctorandus F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
Email:info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
Voor wedstrijdzaken en/of scheidsrechterzaken
contact het wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdsecretariaat@dsohandbal.nl