Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meulen, Nadine van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JuRo Unirek/VZV D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 15 | 23 | 4 |
2 | D1 - Veld | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 4 |
3 | Petten D1 # | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 20 | 11 | 2 |
4 | Schagen D2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 23 | -2 | 1 |
5 | JHC D2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 33 | -19 | 1 |
6 | ZAP D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 33 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hijman, Nikki | Spelend teamlid | |
Scheer, Britt | Spelend teamlid |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
D.S.O. - Sporthal Scholen aan Zee
Doctorandus F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
Email:info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
Voor wedstrijdzaken en/of scheidsrechterzaken
contact het wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdsecretariaat@dsohandbal.nl