Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krom, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia T D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 | 21 | 42 | 10 |
2 | DWOW D1# | 5 | 3 | 0 | 2 | 51 | 24 | 27 | 6 |
3 | Geel-Zwart D2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 45 | 40 | 5 | 6 |
4 | D1 - Veld | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 37 | 3 | 4 |
5 | JHC D2# | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 49 | -7 | 4 |
6 | Schagen D4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 94 | -70 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boheemen, Ymre van | Spelend teamlid | |
Keizer, Jula | Spelend teamlid | |
Spruijt, Feline | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
D.S.O. - Sporthal Scholen aan Zee
Doctorandus F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
Email:info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
Voor wedstrijdzaken en/of scheidsrechterzaken
contact het wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdsecretariaat@dsohandbal.nl