Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meulen, Nadine van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wielstra, Nick | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JuRo Unirek/VZV D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 2 | |
2 | Vrone D2 # | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 2 | |
3 | Quintes/VVW D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 2 | |
4 | Valken D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 2 | |
5 | Valken D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 2 | |
6 | ZAP D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 2 | |
7 | Niedorp D1 # | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 2 | |
8 | Westfriezen D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 2 | |
9 | Quintes/VVW D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | |
10 | DSO D1 # | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | JuRo Unirek/VZV D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
12 | DTS '48 D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 | |
13 | Meteoor D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
14 | Hollandia T D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 0 | |
15 | Lacom '91 D1# | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | -5 | 0 | |
16 | Vrone D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | -12 | 0 | |
17 | Vrone D4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | -16 | 0 | |
18 | Vido D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | -19 | 0 | |
19 | Quintes/VVW D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
20 | Tornado D4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JuRo Unirek/VZV D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 2 | |
2 | ZAP D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 2 | |
3 | DTS '48 D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 2 | |
4 | Vrone D1 # | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 2 | |
5 | Westfriesland/SEW D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 2 | |
6 | Niedorp D1 # | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 2 | |
7 | Westfriezen D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | |
8 | Valken D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 2 | |
9 | Vrone D2 # | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 0 | |
10 | Quintes/VVW D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
11 | Valken D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 0 | |
12 | Tornado D1 # | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 | -9 | 0 | |
13 | Quintes/VVW D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | -9 | 0 | |
14 | Westfriezen D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
15 | DSO D1 # | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29 | -23 | 0 | |
16 | ZAP D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JuRo Unirek/VZV D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 99 | 29 | 70 | 10 | |
2 | Petten D1 # | 5 | 4 | 0 | 1 | 83 | 38 | 45 | 8 | |
3 | DSO D1 # | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 65 | -30 | 4 | |
4 | ZAP D3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 55 | 76 | -21 | 4 | |
5 | JHC D2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 51 | 82 | -31 | 3 | |
6 | Schagen D2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 39 | 72 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petten D1 # | 7 | 7 | 0 | 0 | 118 | 57 | 61 | 14 | |
2 | Geel-Zwart D1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 91 | 65 | 26 | 10 | |
3 | ZAP D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 103 | 90 | 13 | 8 | |
4 | JHC D2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 80 | 90 | -10 | 7 | |
5 | DSO D1 # | 6 | 2 | 1 | 3 | 72 | 70 | 2 | 5 | |
6 | Lacom '91 D1# | 5 | 2 | 0 | 3 | 70 | 65 | 5 | 4 | |
7 | Schagen D2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 79 | 115 | -36 | 2 | |
8 | Con Zelo D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45 | 106 | -61 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Da Silva Teixeira, Iara | Spelend teamlid | |
Hijman, Nikki | Spelend teamlid | |
Klijnsma, Zoe | Spelend teamlid | |
Koningsbruggen, Demi van | Spelend teamlid | |
Ploeg, Simone | Spelend teamlid | |
Scheer, Britt | Spelend teamlid | |
Stempher, Demi | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
D.S.O. - Sporthal Scholen aan Zee
Doctorandus F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
Email:info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
Voor wedstrijdzaken en/of scheidsrechterzaken
contact het wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdsecretariaat@dsohandbal.nl