Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Blinkert DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B1- Zaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hauwert DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Havas DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Niedorp DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schagen DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tornado DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SV De Valken DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Victoria O DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Bakker, Quinty | Spelend teamlid |
Blom, Tess van der | Spelend teamlid |
Blom, Tess van der | Spelend teamlid |
Boltendal, Jipke | Spelend teamlid |
Boltendal, Marit | Spelend teamlid |
Buis, Lotte | Spelend teamlid |
Dalen, Tess van | Spelend teamlid |
Kuijl, Lois van der | Spelend teamlid |
Makelaar, Kris | Spelend teamlid |
Meulen, Nadine van der | Spelend teamlid |
Mulder, Chantal | Spelend teamlid |
Mulder, Marit | Spelend teamlid |
Selie, Nina | Spelend teamlid |
Slot, Jula | Spelend teamlid |
Spreeuwers, Nina | Spelend teamlid |
Spreeuwers, Nina | Spelend teamlid |
Veen, Katie van | Spelend teamlid |
Veen, Lisa van | Spelend teamlid |
Wees, Mirte van | Spelend teamlid |
Wees, Mirte van | Spelend teamlid |
Wensveen, Dyonne | Spelend teamlid |
Zimmerman, Tyra | Spelend teamlid |
Zimmerman, Tyra | Spelend teamlid |
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 0223-754921
m: 06 203 165 91
D.S.O. - Sporthal De Slenk
Doctorandus F. Bijlweg 45
1784 MC Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 06 203 165 91
D.S.O. handbal
t.a.v. secretaris
Mevr. I. Ruijsestein
p/a Baljuwstraat 88
1785 SK Den Helder
E-mail:secretaris@dsohandbal.nl
T: 06 57 11 55 83