Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berdos D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D2 - Zaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D3 - Zaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Geel Zwart D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hollandia T D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kleine Sluis D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Niedorp D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Schagen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tonegido D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 0223-754921
m: 06 203 165 91
D.S.O. - Sporthal De Slenk
Doctorandus F. Bijlweg 45
1784 MC Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 06 203 165 91
D.S.O. handbal
t.a.v. secretaris
Mevr. I. Ruijsestein
p/a Baljuwstraat 88
1785 SK Den Helder
E-mail:secretaris@dsohandbal.nl
T: 06 57 11 55 83