| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| do 16-04-2026 | Con Zelo DS2 (d) | DMW2 - Veld (d) | 19 - 37 | ||
| wo 15-04-2026 | DSO D1# (g) | JuRo Unirek/VZV D1 (g) | 12 - 40 | ||
| di 14-04-2026 | Schagen DB1 (d) | DSO DB1# (d) | 30 - 15 | ||
| ma 13-04-2026 | DWOW DMW1 (d) | DMW1 - Veld (d) | 18 - 33 | ||
| zo 12-04-2026 | DSO DB1# (d) | Westfriezen DB2 (d) | 20 - 26 | ||
| zo 12-04-2026 | DSO D1# (g) | Vrone D2 (g) | 20 - 15 | ||
| zo 12-04-2026 | DSO D2# (h) | Schagen D1# (g) | 10 - 28 | ||
| di 31-03-2026 | DSO DB1# (d) | Kleine Sluis DB1 (d) | 28 - 27 | ||
| do 26-03-2026 | DMW2 - Zaal (d) | Niedorp DMW2 (d) | 33 - 10 | ||
| ma 23-03-2026 | Kleine Sluis DMW1 (d) | DMW1 - Zaal (d) | 18 - 50 | ||
| zo 22-03-2026 | Hollandia T DB1 (d) | B1- Zaal (d) | 17 - 14 | ||
| za 21-03-2026 | Hollandia T DS1 (d) | DS1 - Zaal (d) | 25 - 22 | ||
| za 21-03-2026 | Hollandia T D1 (g) | D1 - Zaal (g) | 17 - 16 | ||
| wo 18-03-2026 | DMW1 - Zaal (d) | Geel-Zwart DMW2 (d) | 27 - 14 | ||
| ma 16-03-2026 | Geel-Zwart DMW4 (d) | DMW2 - Zaal (d) | 21 - 26 | ||
| zo 15-03-2026 | D1 - Zaal (g) | Geel-Zwart D1 (g) | 24 - 21 | ||
| za 14-03-2026 | DS1 - Zaal (d) | Quintes/VVW DS2 (d) | 24 - 23 | ||
| do 12-03-2026 | DMW2 - Zaal (d) | Geel-Zwart DMW3 (d) | 30 - 18 | ||
| ma 09-03-2026 | Geel-Zwart DMW1 (d) | DMW1 - Zaal (d) | 23 - 39 | ||
| zo 08-03-2026 | VanderSluis/ZAP D2# (g) | D1 - Zaal (g) | 20 - 18 | ||
| zo 08-03-2026 | Vrone DB2 (d) | B1- Zaal (d) | 23 - 20 | ||
| za 07-03-2026 | Schagen DS1 (d) | DS1 - Zaal (d) | 27 - 30 |
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
D.S.O. - Sporthal Scholen aan Zee
Doctorandus F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
Email:info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
Voor wedstrijdzaken en/of scheidsrechterzaken
contact het wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdsecretariaat@dsohandbal.nl