Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
ma 12-05-2025 | Koedijk DMW1 (d) | DMW1 - Veld (d) | 24 - 10 | ||
zo 11-05-2025 | DSO DB1# (d) | Vrone DB2 # (d) | 23 - 22 | ||
zo 11-05-2025 | DSO D1 # (g) | ZAP D2 (g) | 10 - 11 | ||
do 08-05-2025 | DMW1 - Veld (d) | Tonegido DMW1 (d) | 18 - 12 | ||
do 24-04-2025 | DSO DS1 (d) | Spartanen DS1 (d) | 23 - 18 | ||
di 15-04-2025 | CSV Handbal DB1 # (d) | DSO DB1# (d) | 20 - 5 | ||
ma 14-04-2025 | Meteoor DMW1 (d) | DMW1 - Veld (d) | 15 - 7 | ||
zo 13-04-2025 | DSO D1 # (g) | Schagen D2 (g) | 14 - 9 | ||
zo 13-04-2025 | DSO DB1# (d) | JHC DB1# (d) | 12 - 20 | ||
do 10-04-2025 | DMW1 - Veld (d) | Kleine Sluis DMW1 (d) | 19 - 14 | ||
wo 09-04-2025 | Con Zelo DMW2 (d) | DMW1 - Veld (d) | 25 - 8 | ||
wo 09-04-2025 | ZAP D1 (g) | DSO D1 # (g) | 29 - 6 | ||
di 08-04-2025 | DMW2 - Veld (d) | Con Zelo DS2 (d) | 38 - 35 | ||
zo 06-04-2025 | Graftdijk DS1 (d) | DSO DS1 (d) | 19 - 24 | ||
zo 06-04-2025 | Petten D1 # (g) | DSO D1 # (g) | 17 - 11 | ||
di 01-04-2025 | DSO D1 # (g) | JuRo Unirek/VZV D2 (g) | 10 - 9 |
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
D.S.O. - Sporthal Scholen aan Zee
Doctorandus F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
Email:info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
Voor wedstrijdzaken en/of scheidsrechterzaken
contact het wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdsecretariaat@dsohandbal.nl