• Wedstrijd Uitslagen DSO (zie hieronder ook wedstrijdverslagen)

    WedstrijddatumThuisteamUitteamUitslag
    zo 17-03-2024Hollandia T DB1# (d)B1- Zaal (d)23 - 4
    zo 17-03-2024Schagen D3 (g)D1 - Zaal (g)11 - 7
    zo 17-03-2024Hollandia T DC1 (d)C1- Zaal (d)28 - 16
    za 16-03-2024Hollandia T DS2 (d)DSO DS1 (d)17 - 25
    za 16-03-2024Tonegido DB1 (d)B2- Zaal (d)29 - 8
    do 14-03-2024DMW2 - Zaal (d)Hollandia T DMW1 (d)16 - 22
    ma 11-03-2024Wieringerwaard DMW1 (d)DMW1 - Zaal (d)17 - 22
    zo 10-03-2024DSO DS1 (d)JHC DS1 (d)20 - 20
    zo 10-03-2024B2- Zaal (d)Graftdijk DB1# (d)8 - 12
    zo 10-03-2024D1 - Zaal (g)JHC D3 (g)8 - 18
    zo 10-03-2024B1- Zaal (d)CSV Handbal DB1 (d)17 - 17
    do 07-03-2024DMW2 - Zaal (d)Wieringerwaard DMW1 (d)13 - 21
    wo 06-03-2024Con Zelo DMW1 (d)DMW1 - Zaal (d)20 - 27
    zo 03-03-2024B2- Zaal (d)H.V. Blokker DB1 (d)9 - 22
    zo 03-03-2024DSO DS1 (d)Meteoor DS1 (d)20 - 21
    zo 03-03-2024B1- Zaal (d)Con Zelo DB1# (d)11 - 23
    zo 03-03-2024C1- Zaal (d)DWOW DC1 (g)19 - 24
    zo 03-03-2024D1 - Zaal (g)Con Zelo D1 (g)13 - 13
    do 29-02-2024DMW1 - Zaal (d)Geel-Zwart DMW2 (d)12 - 23
    di 27-02-2024Niedorp DB1 (d)B1- Zaal (d)26 - 5
    zo 25-02-2024Niedorp DS1 (d)DSO DS1 (d)42 - 25
    zo 25-02-2024Niedorp D2 (g)D1 - Zaal (g)12 - 4
    do 15-02-2024DMW2 - Zaal (d)Geel-Zwart DMW1 (d)18 - 25
    zo 11-02-2024Vrone DB2# (d)B2- Zaal (d)19 - 8
    zo 11-02-2024Niedorp DC2 (d)C1- Zaal (d)34 - 17
    zo 11-02-2024Geel-Zwart DB1 (d)B1- Zaal (d)27 - 9
    za 10-02-2024Schagen DS1 (d)DSO DS1 (d)23 - 23
    vr 09-02-2024Balans/H.V. Cometas DMW2 (d)DMW2 - Zaal (d)29 - 13
    do 08-02-2024DMW1 - Zaal (d)Hollandia T DMW1 (d)36 - 19