Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
zo 03-11-2024 | DSO DS1 (d) | JHC DS1 (d) | 18 - 24 | ||
zo 03-11-2024 | B1- Zaal (d) | Lacom '91 DB1 (d) | 16 - 10 | ||
zo 03-11-2024 | D1 - Zaal (g) | ZAP D2 (g) | 12 - 14 | ||
wo 23-10-2024 | DMW1 - Zaal (d) | HVS DMW1 (d) | 36 - 10 | ||
ma 21-10-2024 | Geel-Zwart DMW2 (d) | DMW2 - Zaal (d) | 20 - 12 | ||
zo 20-10-2024 | ZAP DS3 (d) | DSO DS1 (d) | 17 - 23 | ||
zo 20-10-2024 | Geel-Zwart D1 (g) | D1 - Zaal (g) | 10 - 6 | ||
zo 20-10-2024 | Jupiter '76 DB1 (d) | B1- Zaal (d) | 11 - 13 | ||
do 17-10-2024 | DMW2 - Zaal (d) | JuRo Unirek/VZV DMW1# (d) | 12 - 17 | ||
di 15-10-2024 | Tonegido DMW1 (d) | DMW1 - Zaal (d) | 18 - 28 | ||
zo 13-10-2024 | DSO DS1 (d) | Hauwert DS1 (d) | 25 - 23 | ||
ma 07-10-2024 | Geel-Zwart DMW2 (d) | DMW1 - Veld (d) | 11 - 10 | ||
zo 06-10-2024 | B1 - Veld (d) | Schagen DB1 # (d) | 12 - 24 | ||
zo 06-10-2024 | DSO DS1 (d) | Quintes/VVW DS2 (d) | 27 - 18 | ||
zo 06-10-2024 | D1 - Veld (g) | JHC D2 (g) | 6 - 14 | ||
do 03-10-2024 | DMW1 - Veld (d) | Con Zelo DMW2 (d) | 18 - 22 | ||
zo 29-09-2024 | Quick DS1 (d) | DSO DS1 (d) | 29 - 16 | ||
zo 29-09-2024 | Petten D1 # (g) | D1 - Veld (g) | 16 - 5 |
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
D.S.O. - Sporthal Scholen aan Zee
Doctorandus F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
Email:info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
Voor wedstrijdzaken en/of scheidsrechterzaken
contact het wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdsecretariaat@dsohandbal.nl