Onze Dames MW2 selectie hebben de volgende fantastische sponsoren:
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JuRo Unirek/VZV DMW1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 273 | 160 | 113 | 30 | |
2 | Geel-Zwart DMW2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 342 | 221 | 121 | 26 | |
3 | DMW2 - Zaal | 16 | 11 | 0 | 5 | 249 | 200 | 49 | 22 | |
4 | Con Zelo DMW2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 307 | 248 | 59 | 20 | |
5 | Lacom '91 DMW1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 232 | 234 | -2 | 18 | |
6 | Geel-Zwart DMW3 | 16 | 8 | 0 | 8 | 218 | 215 | 3 | 16 | |
7 | Schagen DMW1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 207 | 277 | -70 | 6 | |
8 | DWOW DMW1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 188 | 291 | -103 | 6 | |
9 | Hollandia T DMW2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 162 | 332 | -170 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Bisselink, Marion | Spelend teamlid |
Cramer, Kim | Spelend teamlid |
Dekker, Ryanne | Spelend teamlid |
Dijk, Noelle van | Spelend teamlid |
Drielen - Doodeman, Jacqueline van | Spelend teamlid |
Duher, Mika | Spelend teamlid |
Haan, Suzanne de | Spelend teamlid |
Jansen-Groot, Malissa | Spelend teamlid |
Klausener, Rachel | Spelend teamlid |
Manck, Chelsea | Spelend teamlid |
Piek, Mandy | Spelend teamlid |
Roeloffs, Bianca | Spelend teamlid |
Schipper, Marlous | Spelend teamlid |
Veen, Lisa van | Spelend teamlid |
Versteeg, Lotte | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
D.S.O. - Sporthal Scholen aan Zee
Doctorandus F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
Email:info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
Voor wedstrijdzaken en/of scheidsrechterzaken
contact het wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdsecretariaat@dsohandbal.nl