• Programma
    WedstrijddatumThuisteamUitteamAanvangstijdDetails
    do 08-meiDSO DMW2 (d)Tonegido DMW1 (d)19:30
    za 10-meiHVS F1 (g)DSO F1 (g)10:00
    za 10-meiDSO F1 (g)Con Zelo F4 (g)10:40
    za 10-meiJuRo Unirek/VZV F2 (g)DSO F1 (g)11:20
    za 10-meiZAP F2 (g)DSO F1 (g)11:40
    zo 11-meiDSO E2 (g)Schagen E3 # (g)10:00
    zo 11-meiDSO D1 # (g)ZAP D2 (g)10:00
    zo 11-meiDSO DB1# (d)Vrone DB2 # (d)11:00
    zo 11-meiDSO E1 # (g)Schagen E2 (g)11:00
    ma 12-meiKoedijk DMW1 (d)DSO DMW2 (d)19:30
    za 17-meiCon Zelo D1 (g)DSO D1 # (g)10:50
    zo 18-meiGeel-Zwart E3 (g)DSO E2 (g)10:00
    zo 18-meiZaanstreek DS1 (d)DSO DS1 (d)12:05
    zo 18-meiJuRo Unirek/VZV E2 (g)DSO E1 # (g)12:30
    zo 18-meiDTS '48 DB1 (d)DSO DB1# (d)14:15
    ma 19-meiGeel-Zwart DMW1 (d)DSO DMW2 (d)20:00
    di 20-meiSchagen DS1 (d)DSO DMW1 (d)20:30
    za 24-meiDSO F1 (g)Schagen F3 (g)12:00
    za 24-meiSchagen F4 (g)DSO F1 (g)12:40
    za 24-meiDSO F1 (g)HVS F1 (g)13:20
    zo 25-meiDSO DB1# (d)Westfriesland/SEW DB4 (d)10:00
    zo 25-meiDSO E1 # (g)Geel-Zwart E1 # (g)10:00
    zo 25-meiDSO D1 # (g)JHC D2 (g)11:00
    zo 25-meiDSO E2 (g)ZAP E3 (g)11:00
    zo 25-meiDSO DS1 (d)Quick DS1 (d)12:05
    wo 11-jun.DSO DMW2 (d)Con Zelo DMW1 (d)20:00
    do 12-jun.Tornado DS2 (d)DSO DS1 (d)19:30
    za 14-jun.Lacom '91 E3 (g)DSO E2 (g)10:00
    za 14-jun.Con Zelo F4 (g)DSO F1 (g)10:40
    za 14-jun.DSO F1 (g)JuRo Unirek/VZV F2 (g)11:20

    Meer wedstrijden ......