Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
do 08-mei | DSO DMW2 (d) | Tonegido DMW1 (d) | 19:30 | DSO/Sportpark De Dogger (V) | ||
za 10-mei | DSO F1 (g) | Con Zelo F4 (g) | 10:40 | ZAP (V) | ||
zo 11-mei | DSO E2 (g) | Schagen E3 # (g) | 10:00 | DSO/Sportpark De Dogger (V) | ||
zo 11-mei | DSO D1 # (g) | ZAP D2 (g) | 10:00 | DSO/Sportpark De Dogger (V) | ||
zo 11-mei | DSO DB1# (d) | Vrone DB2 # (d) | 11:00 | DSO/Sportpark De Dogger (V) | ||
zo 11-mei | DSO E1 # (g) | Schagen E2 (g) | 11:00 | DSO/Sportpark De Dogger (V) | ||
za 24-mei | DSO F1 (g) | Schagen F3 (g) | 12:00 | Sportcentrum VZV | ||
za 24-mei | DSO F1 (g) | HVS F1 (g) | 13:20 | Sportcentrum VZV | ||
zo 25-mei | DSO DB1# (d) | Westfriesland/SEW DB4 (d) | 10:00 | DSO/Sportpark De Dogger (V) | ||
zo 25-mei | DSO E1 # (g) | Geel-Zwart E1 # (g) | 10:00 | DSO/Sportpark De Dogger (V) | ||
zo 25-mei | DSO D1 # (g) | JHC D2 (g) | 11:00 | DSO/Sportpark De Dogger (V) | ||
zo 25-mei | DSO E2 (g) | ZAP E3 (g) | 11:00 | DSO/Sportpark De Dogger (V) | ||
zo 25-mei | DSO DS1 (d) | Quick DS1 (d) | 12:05 | DSO/Sportpark De Dogger (V) |
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
D.S.O. - Sporthal Scholen aan Zee
Doctorandus F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
Email:info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
Voor wedstrijdzaken en/of scheidsrechterzaken
contact het wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdsecretariaat@dsohandbal.nl