• Programma
    WedstrijddatumThuisteamUitteamAanvangstijdDetails
    do 21-mrt.DSO DMW1 (d)Balans/H.V. Cometas DMW2 (d)20:30
    zo 24-mrt.DSO DC1 (d)Jupiter '76 DC1# (d)10:00
    zo 24-mrt.DSO E1 (g)JuRo Unirek/VZV E1# (g)10:00
    zo 24-mrt.DSO E2 (g)Geel-Zwart E2 (g)11:05
    zo 24-mrt.DSO DB1 (d)KSV DB2# (d)11:10
    zo 24-mrt.DSO DB2 (d)Koedijk DB2# (d)12:00
    zo 24-mrt.DSO D1 (g)Geel-Zwart D2 (g)12:20
    zo 24-mrt.DSO DS1 (d)Tonegido DS1 (d)13:15
    ma 25-mrt.Geel-Zwart DMW1 (d)DSO DMW1 (d)19:00
    do 28-mrt.DSO DMW2 (d)Geel-Zwart DMW2 (d)20:30
    zo 07-apr.DSO E1 (g)Lacom '91 E1# (g)10:00
    zo 07-apr.DSO D1 (g)Hollandia T D1 (g)10:00
    zo 07-apr.DSO D2 (d)Schagen D3 (g)11:00
    zo 07-apr.DSO DB1 (d)Hollandia T DB2 (d)11:05
    zo 07-apr.DSO DB2 (d)De Blinkert DB1# (d)12:00
    zo 07-apr.DSO DS1 (d)DES & Petten DS (d)12:15
    zo 07-apr.DSO DC1 (d)JHC DC2 (d)13:10
    ma 08-apr.DSO DMW1 (d)Wieringerwaard DMW1 (d)19:30
    wo 10-apr.Geel-Zwart DMW2 (d)DSO DMW2 (d)19:00
    za 13-apr.JuRo Unirek/VZV E1# (g)DSO E1 (g)12:15
    za 13-apr.Kleine Sluis D2# (g)DSO D2 (d)12:30
    zo 14-apr.Schagen F1 (g)DSO F1 (g)10:00
    zo 14-apr.JHC D2# (g)DSO D1 (g)11:00
    zo 14-apr.Lacom '91 DB1 (d)DSO DB1 (d)12:00
    zo 14-apr.DWOW DC1 (d)DSO DC1 (d)13:10
    zo 14-apr.KSV DS4 (d)DSO DS1 (d)13:30
    zo 14-apr.Koedijk DB2# (d)DSO DB2 (d)14:00
    ma 15-apr.Kleine Sluis DMW1 (d)DSO DMW1 (d)19:30
    do 18-apr.DSO DMW2 (d)DWOW DMW1 (d)19:30
    zo 21-apr.DSO F1 (g)Hugo Girls F1 (h)10:00

    Meer wedstrijden ......