Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWOW DC1 (g) |
Accommodatienaam | Zuiderzee |
Adres | Dokter Tamsmalaan 1 |
Plaats | 1771AB WIERINGERWERF |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maaike) Deijkers | Scheidsrechter |
M. (Mariska) Schelvis | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWOW DC1 - DSO DC1 | 26 nov. 2023 | 12 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWOW DC1 | DSO DC1 |
Thuis gewonnen | 8 | 63 |
Uit gewonnen | 2 | 36 |
% gewonnen | 14% | 40% |
% thuis gewonnen | 22% | 51% |
% uit gewonnen | 5% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Julie | Spelend teamlid | |
Bakker, Lynn | Spelend teamlid | |
Boheemen, Ymre van | Spelend teamlid | |
Bos, Yaslynn | Spelend teamlid | |
Goossens, Emma | Spelend teamlid | |
Keizer, Jula | Spelend teamlid | |
Krom, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Spruijt, Feline | Spelend teamlid | |
Veen, Lisa van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Empel, Esmee van | Spelend teamlid | |
Empel, Sophie van | Spelend teamlid | |
Munster, Asia | Spelend teamlid | |
Schoutsen, Fiene | Spelend teamlid | |
Schoutsen, Linda | Overige staf | Teammanager |
Vossen, Bart | Overige staf | Teammanager |
Vossen, Chelsey | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
D.S.O. - Sporthal Scholen aan Zee
Doctorandus F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
Email:info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
Voor wedstrijdzaken en/of scheidsrechterzaken
contact het wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdsecretariaat@dsohandbal.nl