Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSO DC1 (d) |
Accommodatienaam | Sport aan Zee 2 |
Adres | Drs. F. Bijlweg 6 |
Plaats | 1784MC DEN HELDER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nadine) van der Meulen | Scheidsrechter |
L. (Liane) Post | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO DC1 - Niedorp DC2 | 19 nov. 2023 | 15 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSO DC1 | Niedorp DC2 |
Thuis gewonnen | 63 | 15 |
Uit gewonnen | 36 | 20 |
% gewonnen | 40% | 26% |
% thuis gewonnen | 51% | 22% |
% uit gewonnen | 29% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harlaar, Renee | Spelend teamlid | |
Klaver, Pam | Spelend teamlid | |
Lek, Nina | Spelend teamlid | |
Molenaar, Liefke | Spelend teamlid | |
Neggers, Naomi | Spelend teamlid | |
Roet, Yalissa | Spelend teamlid | |
Spaansen, Anne | Spelend teamlid | |
Tiebie, Elin | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Julie | Spelend teamlid | |
Bakker, Lynn | Spelend teamlid | |
Boheemen, Ymre van | Spelend teamlid | |
Bos, Yaslynn | Spelend teamlid | |
Goossens, Emma | Spelend teamlid | |
Keizer, Jula | Spelend teamlid | |
Krom, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Spruijt, Feline | Spelend teamlid | |
Veen, Lisa van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
D.S.O. - Sporthal Scholen aan Zee
Doctorandus F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
Email:info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
Voor wedstrijdzaken en/of scheidsrechterzaken
contact het wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdsecretariaat@dsohandbal.nl