Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JHC DB1# (d) |
Accommodatienaam | Sport aan Zee 1 |
Adres | Akkerbouwstraat 3 |
Plaats | 1787AR JULIANADORP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bianca) Schop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JHC DB1 - DSO DB1 | 22 dec. 2013 | 14 - 14 |
DSO DB1 - JHC DB1 | 22 mrt. 2014 | 16 - 21 |
JHC DB1 - DSO DB1 | 11 okt. 2015 | 16 - 15 |
DSO DB1 - JHC DB1 | 17 jan. 2016 | 20 - 10 |
DSO DB1 - JHC DB1 | 25 nov. 2018 | 14 - 20 |
JHC DB1 - DSO DB1 | 10 feb. 2019 | 19 - 12 |
DSO DB1 - JHC DB1 | 24 nov. 2019 | 12 - 22 |
JHC DB1 - DSO DB1 | 9 feb. 2020 | 12 - 20 |
JHC DB1 - DSO DB1 | 12 nov. 2023 | 11 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JHC DB1 | DSO DB1 |
Thuis gewonnen | 70 | 65 |
Uit gewonnen | 63 | 51 |
% gewonnen | 59% | 54% |
% thuis gewonnen | 61% | 60% |
% uit gewonnen | 56% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Samantha | Spelend teamlid | |
Bosch, Jenna | Spelend teamlid | |
Bruin, Tessa | Spelend teamlid | |
Gelder, Sarah de | Spelend teamlid | |
Krom, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Overgaauw, Charly | Spelend teamlid | |
Schoonhoven, Nena | Spelend teamlid | |
Veen, Esmee van | Spelend teamlid | |
Vermeer, Maud | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Verwindt, Lea | Spelend teamlid | |
Wakker, Jerina | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wielens, Tara | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammers, Lianne van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Ammers, Sanna van | Spelend teamlid | |
Bouw, Myrthe | Spelend teamlid | |
Faas, Kyra | Spelend teamlid | |
Gelder, Sophie Van | Spelend teamlid | |
Komen, Sophie | Spelend teamlid | |
Leurink, Kim | Spelend teamlid | |
Olij, Amber | Spelend teamlid | |
Olij, Linde | Spelend teamlid | |
Peeks, Lynn | Spelend teamlid | |
Platte, Lieuwke | Spelend teamlid |
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
D.S.O. - Sporthal Scholen aan Zee
Doctorandus F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
Email:info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
Voor wedstrijdzaken en/of scheidsrechterzaken
contact het wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdsecretariaat@dsohandbal.nl