Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSO DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Sport aan Zee 2 |
Adres | Drs. F. Bijlweg 6 |
Plaats | 1784MC DEN HELDER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fiona) Schenk-Meyerink | Scheidsrechter |
B. (Bianca) Arts - van Vliet | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO DMW1 - Westfriezen DMW1 | 19 jan. 2023 | 25 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSO DMW1 | Westfriezen DMW1 |
Thuis gewonnen | 18 | 72 |
Uit gewonnen | 15 | 58 |
% gewonnen | 47% | 56% |
% thuis gewonnen | 48% | 62% |
% uit gewonnen | 46% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Manja de | Spelend teamlid | |
Duinen, Rina van | Spelend teamlid | |
Karsten, Carina | Spelend teamlid | |
Koenen, Judith | Spelend teamlid | |
Malizia, Claudia | Spelend teamlid | |
Malizia, Claudia | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vriend, Karlijn | Spelend teamlid | |
Worrel, Linda | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Melanie | Spelend teamlid | |
Kool, Bianca | Spelend teamlid | |
Merkus-Blaauw, Tessa | Spelend teamlid | |
Mulder, Marit | Spelend teamlid | |
Philip - Huisman, Anique | Spelend teamlid | |
Prins-Voet, Kate | Spelend teamlid | |
Wielstra-Ekkebus, Stephanie | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
D.S.O. - Sporthal Scholen aan Zee
Doctorandus F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
Email:info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
Voor wedstrijdzaken en/of scheidsrechterzaken
contact het wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdsecretariaat@dsohandbal.nl