Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSO DA1 (d) |
Accommodatienaam | Sport aan Zee 2 |
Adres | Drs. F. Bijlweg 6 |
Plaats | 1784MC DEN HELDER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bianca) Arts - van Vliet | Wedstrijdsecretaris |
N. (Nathan) Krom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO DA1 - Lacom '91 DA1 | 4 dec. 2022 | 24 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSO DA1 | Lacom '91 DA1 |
Thuis gewonnen | 48 | 43 |
Uit gewonnen | 36 | 27 |
% gewonnen | 58% | 39% |
% thuis gewonnen | 66% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerdes, Yip | Spelend teamlid | |
Jong, Fien de | Spelend teamlid | |
Kamp-Kansen, Petra | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luana | Spelend teamlid | |
Bakker, Michaela | Spelend teamlid | |
Bakker, Patrick | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Boltendal, Jipke | Spelend teamlid | |
Boltendal, Marit | Spelend teamlid | |
Heteren, Beau van | Spelend teamlid | |
Krom, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Meulen, Nadine van der | Spelend teamlid | |
Mulder, Chantal | Spelend teamlid | |
Veen, Lisa van | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
D.S.O. - Sporthal Scholen aan Zee
Doctorandus F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
Email:info@dsohandbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
Voor wedstrijdzaken en/of scheidsrechterzaken
contact het wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdsecretariaat@dsohandbal.nl