Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | D.S.O. DC1 (d) |
Accommodatienaam | DSO/Sportpark De Dogger (V) |
Adres | IJsselmeerstraat 90 b |
Plaats | 1784MA DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-754921 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lotte) Versteeg | Scheidsrechter |
R. (Riet) Hendriks | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO DC1 - Geel Zwart DC2 | 15 mei 2022 | 8 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSO DC1 | Geel Zwart DC2 |
Thuis gewonnen | 45 | 39 |
Uit gewonnen | 32 | 36 |
% gewonnen | 39% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 53% |
% uit gewonnen | 32% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijendaal, Lisa | Spelend teamlid | |
Fraeijhoven, Marit | Spelend teamlid | |
Schaap, Lotte | Spelend teamlid | |
Schilder, Ilse | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Stam, Liv | Spelend teamlid | |
Stendert, Jill | Spelend teamlid | |
Tuin, Tess | Spelend teamlid | |
Visser, Jolene | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Tessa | Spelend teamlid | |
Buis, Lotte | Spelend teamlid | |
Dijk, Suus van | Spelend teamlid | |
Hoogsteen, Lena | Spelend teamlid | |
Mangelsdorf, Sam | Spelend teamlid | |
Otten, Alisha | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 0223-754921
m: 06 203 165 91
D.S.O. - Sporthal De Slenk
Doctorandus F. Bijlweg 45
1784 MC Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 06 203 165 91
D.S.O. handbal
t.a.v. secretaris
Mevr. I. Ruijsestein
p/a Baljuwstraat 88
1785 SK Den Helder
E-mail:secretaris@dsohandbal.nl
T: 06 57 11 55 83