Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Koedijk D1 (g) |
Accommodatienaam | Alkmaar Noord |
Adres | Arubastraat 4 |
Plaats | 1825PV ALKMAAR |
Telefoonnummer | (072) 561 12 00 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rilana) ten Have-Polij | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Koedijk D1 - DSO D1 | 6 feb. 2022 | 9 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Koedijk D1 | DSO D1 |
Thuis gewonnen | 17 | 67 |
Uit gewonnen | 20 | 54 |
% gewonnen | 32% | 57% |
% thuis gewonnen | 29% | 60% |
% uit gewonnen | 35% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lynn | Spelend teamlid | |
Duijzer, Sanne | Spelend teamlid | |
Heide, Jenthe van der | Spelend teamlid | |
Heide, Willem van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Melrose, Tara | Spelend teamlid | |
Otten, Mandy | Spelend teamlid | |
Selie, Jim | Spelend teamlid | |
Spruijt, Feline | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Fenna | Spelend teamlid | |
Gaelen, Tessa van | Spelend teamlid | |
Visser, Marc | Overige staf | Teammanager |
Vogelpoel, Lieke | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 0223-754921
m: 06 203 165 91
D.S.O. - Sporthal De Slenk
Doctorandus F. Bijlweg 45
1784 MC Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 06 203 165 91
D.S.O. handbal
t.a.v. secretaris
Mevr. I. Ruijsestein
p/a Baljuwstraat 88
1785 SK Den Helder
E-mail:secretaris@dsohandbal.nl
T: 06 57 11 55 83