Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | D.S.O. D1 (g) |
Accommodatienaam | Slenk, de |
Adres | Drs. F. Bijlweg 45 |
Plaats | 1784MC DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0649583470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jipke) Boltendal | Scheidsrechter |
M. (Marit) Boltendal | Scheidsrechter |
L. (Lotte) Versteeg | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schagen D1 - DSO D1 | 28 okt. 2007 | 9 - 8 |
Schagen D1 - DSO D1 | 20 jan. 2008 | 7 - 5 |
DSO D1 - Schagen D1 | 3 feb. 2008 | 9 - 9 |
Schagen D1 - DSO D1 | 7 mrt. 2009 | 16 - 1 |
DSO D1 - Schagen D1 | 15 mrt. 2009 | 2 - 7 |
Schagen D1 - DSO D1 | 13 nov. 2011 | 5 - 19 |
DSO D1 - Schagen D1 | 4 nov. 2012 | 10 - 3 |
DSO D1 - Schagen D1 | 4 jan. 2015 | 15 - 10 |
Schagen D1 - DSO D1 | 22 mrt. 2015 | 8 - 11 |
DSO D1 - Schagen D1 | 3 jan. 2016 | 12 - 6 |
Schagen D1 - DSO D1 | 24 jan. 2016 | 10 - 14 |
DSO D1 - Schagen D1 | 13 nov. 2016 | 19 - 16 |
Schagen D1 - DSO D1 | 29 jan. 2017 | 16 - 17 |
DSO D1 - Schagen D1 | 26 jan. 2020 | 14 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSO D1 | Schagen D1 |
Thuis gewonnen | 67 | 53 |
Uit gewonnen | 54 | 37 |
% gewonnen | 57% | 42% |
% thuis gewonnen | 60% | 49% |
% uit gewonnen | 52% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Barbara de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Bo de | Spelend teamlid | |
Calvisi, Senna | Spelend teamlid | |
Dekens, AimeƩ | Spelend teamlid | |
Dignum, LInda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Leeuwen, Brynn van | Spelend teamlid | |
Ligthart, Robyn | Spelend teamlid | |
Meinema, Aafke | Spelend teamlid | |
Stam, Simon | Spelend teamlid | |
Stuijt, Femke | Spelend teamlid | |
Swart, Noortje | Spelend teamlid | |
Westra, AnnaQuinn | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lynn | Spelend teamlid | |
Duijzer, Sanne | Spelend teamlid | |
Heide, Jenthe van der | Spelend teamlid | |
Heide, Willem van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Melrose, Tara | Spelend teamlid | |
Otten, Mandy | Spelend teamlid | |
Selie, Jim | Spelend teamlid | |
Spruijt, Feline | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 0223-754921
m: 06 203 165 91
D.S.O. - Sporthal De Slenk
Doctorandus F. Bijlweg 45
1784 MC Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 06 203 165 91
D.S.O. handbal
t.a.v. secretaris
Mevr. I. Ruijsestein
p/a Baljuwstraat 88
1785 SK Den Helder
E-mail:secretaris@dsohandbal.nl
T: 06 57 11 55 83