Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | D.S.O. DC1 (d) |
Accommodatienaam | Slenk, de |
Adres | Drs. F. Bijlweg 45 |
Plaats | 1784MC DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0649583470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fiona) Schenk-Meyerink | Scheidsrechter |
L. (Lotte) Versteeg | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tornado DC1 - DSO DC1 | 15 dec. 2013 | 17 - 20 |
DSO DC1 - Tornado DC1 | 16 mrt. 2014 | 15 - 9 |
Tornado DC1 - DSO DC1 | 23 nov. 2014 | 15 - 8 |
DSO DC1 - Tornado DC1 | 8 feb. 2015 | 21 - 12 |
Tornado DC1 - DSO DC1 | 7 nov. 2015 | 9 - 3 |
DSO DC1 - Tornado DC1 | 17 jan. 2016 | 16 - 12 |
Tornado DC1 - DSO DC1 | 8 dec. 2018 | 30 - 15 |
DSO DC1 - Tornado DC1 | 10 mrt. 2019 | 22 - 24 |
Tornado DC1 - DSO DC1 | 14 nov. 2021 | 29 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSO DC1 | Tornado DC1 |
Thuis gewonnen | 60 | 66 |
Uit gewonnen | 31 | 44 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 57% |
% uit gewonnen | 27% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Sanne | Spelend teamlid | |
Brink, Nienke | Spelend teamlid | |
Hoven, Cora van den | Overige staf | Begeleider |
Huls, Eline | Spelend teamlid | |
Kloosterboer, Joy | Spelend teamlid | |
Moel, Angela de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Postma, Danielle | Overige staf | Begeleider |
Pover, Senna | Spelend teamlid | |
Snijders, Maud | Spelend teamlid | |
Wagemaker, Janneke | Spelend teamlid | |
Wessel, Senna | Spelend teamlid | |
Wijk, Demi van | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Samantha | Spelend teamlid | |
Bruin, Tessa | Spelend teamlid | |
Buis, Lotte | Spelend teamlid | |
Dijk, Suus van | Spelend teamlid | |
Hoogsteen, Lena | Spelend teamlid | |
Mangelsdorf, Sam | Spelend teamlid | |
Otten, Alisha | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 0223-754921
m: 06 203 165 91
D.S.O. - Sporthal De Slenk
Doctorandus F. Bijlweg 45
1784 MC Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 06 203 165 91
D.S.O. handbal
t.a.v. secretaris
Mevr. I. Ruijsestein
p/a Baljuwstraat 88
1785 SK Den Helder
E-mail:secretaris@dsohandbal.nl
T: 06 57 11 55 83