Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geel Zwart DMW3 (d) |
Accommodatienaam | Multitreffer, de |
Adres | Willem 't Hartplein 7 |
Plaats | 1756TZ 'T ZAND NH |
Telefoonnummer | (0224) 59 18 74 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C. (Marco) Vermeer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO DMW1 - Geel Zwart DMW3 | 15 mrt. 2018 | 10 - 11 |
DSO DMW1 - Geel Zwart DMW3 | 28 okt. 2021 | 16 - 29 |
Geel Zwart DMW3 - DSO DMW1 | 6 mei 2022 | 20 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geel Zwart DMW3 | DSO DMW1 |
Thuis gewonnen | 77 | 13 |
Uit gewonnen | 65 | 12 |
% gewonnen | 63% | 40% |
% thuis gewonnen | 68% | 40% |
% uit gewonnen | 58% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisselink, Marion | Spelend teamlid | |
Blokker, Elma | Spelend teamlid | |
Bos, Melanie | Spelend teamlid | |
Drielen - Doodeman, Jacqueline van | Spelend teamlid | |
Hemelrijk, Daisy | Spelend teamlid | |
Klausener, Rachel | Spelend teamlid | |
Manck - Derksen, Marieke | Spelend teamlid | |
Manck, Chelsea | Spelend teamlid | |
Mulder, Marit | Spelend teamlid | |
Piek, Mandy | Spelend teamlid | |
Prins-Voet, Kate | Spelend teamlid | |
Roeloffs, Bianca | Spelend teamlid | |
Versteeg, Lotte | Spelend teamlid | |
Vrijer - Hemelrijk, Hilde de | Spelend teamlid | |
Wielstra-Ekkebus, Stephanie | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 0223-754921
m: 06 203 165 91
D.S.O. - Sporthal De Slenk
Doctorandus F. Bijlweg 45
1784 MC Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 06 203 165 91
D.S.O. handbal
t.a.v. secretaris
Mevr. I. Ruijsestein
p/a Baljuwstraat 88
1785 SK Den Helder
E-mail:secretaris@dsohandbal.nl
T: 06 57 11 55 83