Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | D.S.O. DB2 (d) |
Accommodatienaam | Slenk, de |
Adres | Drs. F. Bijlweg 45 |
Plaats | 1784MC DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0649583470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schagen DB2 - DSO DB2 | 3 dec. 2006 | 7 - 12 |
DSO DB2 - Schagen DB2 | 4 mrt. 2007 | 16 - 12 |
DSO DB2 - Schagen DB2 | 18 nov. 2007 | 19 - 15 |
Schagen DB2 - DSO DB2 | 3 feb. 2008 | 13 - 12 |
DSO DB2 - Schagen DB2 | 23 nov. 2008 | 0 - 10 |
Schagen DB2 - DSO DB2 | 1 mrt. 2009 | 12 - 2 |
DSO DB2 - Schagen DB2 | 14 nov. 2010 | 8 - 7 |
Schagen DB2 - DSO DB2 | 30 jan. 2011 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSO DB2 | Schagen DB2 |
Thuis gewonnen | 34 | 33 |
Uit gewonnen | 28 | 24 |
% gewonnen | 36% | 60% |
% thuis gewonnen | 40% | 68% |
% uit gewonnen | 32% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Saar de | Spelend teamlid | |
Dijkstra, Erwin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dijkstra, Nienke | Spelend teamlid | |
Gootjes, Emeritha | Spelend teamlid | |
Krom, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Meijden, Bryanna van der | Spelend teamlid | |
Mooij, Sill | Spelend teamlid | |
Stegers, Zoe Maria | Spelend teamlid | |
Straatman, Ilja | Spelend teamlid | |
Teelken, Femke | Spelend teamlid | |
Visser, Maaike | Spelend teamlid | |
Witsel, Maryse | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 0223-754921
m: 06 203 165 91
D.S.O. - Sporthal De Slenk
Doctorandus F. Bijlweg 45
1784 MC Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 06 203 165 91
D.S.O. handbal
t.a.v. secretaris
Mevr. I. Ruijsestein
p/a Baljuwstraat 88
1785 SK Den Helder
E-mail:secretaris@dsohandbal.nl
T: 06 57 11 55 83