Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | D.S.O. D4 (g) |
Accommodatienaam | Slenk, de |
Adres | Drs. F. Bijlweg 45 |
Plaats | 1784MC DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0649583470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VZV D2 | |
Thuis gewonnen | 37 | |
Uit gewonnen | 26 | |
% gewonnen | 48% | |
% thuis gewonnen | 56% | |
% uit gewonnen | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Sophie van der | Spelend teamlid | |
Betjes, Jill | Spelend teamlid | |
Bood, Kate | Spelend teamlid | |
Broersen, Nikée | Spelend teamlid | |
Duineveld, Romy | Spelend teamlid | |
Fledderman, Tina | Spelend teamlid | |
Gulik, Liz van der | Spelend teamlid | |
Jonk, Vera | Spelend teamlid | |
Koning, Nikki | Spelend teamlid | |
Landman, Meijs | Spelend teamlid | |
Los, Isis | Spelend teamlid | |
Pater, Esmée | Spelend teamlid | |
Slippens, Nienke | Spelend teamlid | |
Smit, Lucie | Spelend teamlid | |
Smit, Noortje | Spelend teamlid | |
Ursem, Jaqueline | Spelend teamlid | |
Veul, Ingrid | Technische staf | |
Vlaar, Lieke | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 0223-754921
m: 06 203 165 91
D.S.O. - Sporthal De Slenk
Doctorandus F. Bijlweg 45
1784 MC Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 06 203 165 91
D.S.O. handbal
t.a.v. secretaris
Mevr. I. Ruijsestein
p/a Baljuwstraat 88
1785 SK Den Helder
E-mail:secretaris@dsohandbal.nl
T: 06 57 11 55 83