Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hollandia T D2 (g) |
Accommodatienaam | Harenkarspelhal |
Adres | Oostwal 21 |
Plaats | 1747EZ TUITJENHORN |
Telefoonnummer | (0226) 39 22 66 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO D2 - Hollandia T D2 | 31 okt. 2010 | 4 - 7 |
Hollandia T D2 - DSO D2 | 15 jan. 2011 | 6 - 7 |
Hollandia T D2 - DSO D2 | 4 mrt. 2012 | 11 - 8 |
DSO D2 - Hollandia T D2 | 1 nov. 2015 | 28 - 7 |
Hollandia T D2 - DSO D2 | 9 jan. 2016 | 12 - 23 |
DSO D2 - Hollandia T D2 | 6 jan. 2019 | 16 - 13 |
Hollandia T D2 - DSO D2 | 23 mrt. 2019 | 5 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hollandia T D2 | DSO D2 |
Thuis gewonnen | 27 | 36 |
Uit gewonnen | 30 | 34 |
% gewonnen | 43% | 37% |
% thuis gewonnen | 40% | 38% |
% uit gewonnen | 46% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankendaal, Malou | Spelend teamlid | |
Bleeker, Amber | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hooglugt, Noƫmi | Spelend teamlid | |
Jong, Julia de | Spelend teamlid | |
Jong, Lotte de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jong, Thanee de | Spelend teamlid | |
Perrin, Samantha | Spelend teamlid | |
Pot, Manon | Spelend teamlid | |
Veltum, Lola | Spelend teamlid | |
Zwart, Kate | Spelend teamlid |
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 0223-754921
m: 06 203 165 91
D.S.O. - Sporthal De Slenk
Doctorandus F. Bijlweg 45
1784 MC Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
T: 06 203 165 91
D.S.O. handbal
t.a.v. secretaris
Mevr. I. Ruijsestein
p/a Baljuwstraat 88
1785 SK Den Helder
E-mail:secretaris@dsohandbal.nl
T: 06 57 11 55 83