Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | D.S.O. E1 (g) |
Accommodatienaam | Slenk, de |
Adres | Drs. F. Bijlweg 45 |
Plaats | 1784MC DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0649583470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jolanda) Huisman | Scheidsrechter |
R. (Robert) Boltendal | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VZV E1 - DSO E1 | 15 jan. 2012 | 9 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSO E1 | VZV E1 |
Thuis gewonnen | 1 | 4 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 20% | 57% |
% uit gewonnen | 57% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, John | Technische staf | |
Los, Isis | Spelend teamlid | |
Pater, Esmée | Spelend teamlid | |
Veul, Ingrid | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Spelend teamlid | |
Afgeschermd | Spelend teamlid | |
Merkus-Blaauw, Tessa | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Meulen, Lisanne van der | Spelend teamlid | |
Muskee, Errin | Spelend teamlid | |
Schoonhoven, Nena | Spelend teamlid | |
Schoonhoven, Nena | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Selie, Jim | Spelend teamlid | |
Verwindt, Lea | Spelend teamlid | |
Vliet, Ninthe van der | Spelend teamlid |
D.S.O. - Clubhuis 't Sprongschot
Sportpark de Dogger
IJsselmeerstraat 90B
1784 MA Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
Tel: 0223-754921
D.S.O. - Sporthal De Slenk
Doctorandus F. Bijlweg 45
1784 MC Den Helder
Email: dso@handbal.nl
Website: www.dsohandbal.nl
Tel: 06- 45045665
D.S.O. handbal
t.a.v. secretaris mevr. I. Ruijsestein
p/a Baljuwstraat 88
1785 SK Den Helder
E-mail:secretaris@dsohandbal.nl
T: 06-57115583