Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VENECO VELO DA2 (d) |
Accommodatienaam | Velohal |
Adres | Noordweg 26 |
Plaats | 2291EE WATERINGEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VELO DA2 | DSO DA1 |
Thuis gewonnen | 51 | 35 |
Uit gewonnen | 36 | 26 |
% gewonnen | 48% | 60% |
% thuis gewonnen | 57% | 68% |
% uit gewonnen | 40% | 52% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO DA1 - VELO DA2 | 15 okt. 2017 | 22 - 15 |
VELO DA2 - DSO DA1 | 21 jan. 2018 | 24 - 23 |
VELO DA2 - DSO DA1 | 3 feb. 2019 | 14 - 29 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Hans) Remmerswaal | Scheidsrechter |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Wedstrijdinformatie |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boltendal, Robert | Overige staf | Teammanager |
Hemert, Des-Ree van | Spelend teamlid | |
Koning, Fay de | Spelend teamlid | |
Landman, Franca | Spelend teamlid | |
Morelisse, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Manon | Spelend teamlid | |
Muskee, Bo | Spelend teamlid | |
Swikker, Mathieu | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vijzelaar, Lisette | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vijzelaar, Mette | Spelend teamlid | |
Wakker, Jerina | Spelend teamlid | |
Zasburg, Sofie | Spelend teamlid | |
Zioh, Ivy | Spelend teamlid | |
Zwaans, Marit | Spelend teamlid |
Relatiecode | Naam | Foto |
---|---|---|
Afgeschermd | ||
Bom, Maud | ||
Dikker, Christel | ||
Duijvestijn, Fabienne | ||
Hee, Fleur van der | ||
Heijden, Sam van der | ||
IJsselsteijn, Larissa | ||
Jansen, Quinty | ||
Koelemij, Bianca | ||
Koelemij, Bianca | ||
Koelemij, Lotte | ||
Luimes, Marleen | ||
Ripson, Yvette | ||
Scheffers, Fleur |